| コーポレートアクション > 配当 |
| 321〜360件を表示します(合計20366件) |
|
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
|
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海A | 603489 | 八方電気蘇州 | 2025/12 | 期末 | 0.1500RMB | 26/06/03 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603707 | 南京健友生化製薬 | 2025/12 | 期末 | 0.1000RMB | 26/06/03 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603859 | 能科科技 | 2025/12 | 期末 | 0.0900RMB | 26/06/03 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603938 | 唐山三孚硅業 | 2025/12 | 期末 | 0.0220RMB | 26/06/03 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000158 | 石家荘常山北明科技 | 2025/12 | 期末 | 0.0270RMB | 26/06/03 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000680 | 山推工程機械 | 2025/12 | 期末 | 0.1000RMB | 26/06/03 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000875 | 国電投緑色能源 | 2025/12 | 期末 | 0.0160RMB | 26/06/03 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002517 | ト英網絡 | 2025/12 | 期末 | 0.1000RMB | 26/06/03 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002832 | 比音勒芬服飾 | 2025/12 | 期末 | 0.7000RMB | 26/06/03 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002919 | 名臣健康用品 | 2025/12 | 期末 | 0.0500RMB | 26/06/03 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600261 | 浙江陽光照明電器集団 | 2025/12 | 期末 | 0.1300RMB | 26/06/02 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603615 | 茶花現代家居用品 | 2025/12 | 期末 | 0.0200RMB | 26/06/02 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 605288 | 常州市凱迪電器 | 2025/12 | 期末 | 0.7400RMB | 26/06/02 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 605319 | 無錫市振華汽車部件 | 2025/12 | 期末 | 0.2500RMB | 26/06/02 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000973 | 仏山仏塑科技集団 | 2025/12 | 期末 | 0.0120RMB | 26/06/02 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002965 | 祥キン科技 | 2025/12 | 期末 | 0.2000RMB | 26/06/02 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 003031 | 河北中瓷電子科技 | 2025/12 | 期末 | 0.4400RMB | 26/06/02 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600310 | 広西能源 | 2025/12 | 期末 | 0.0300RMB | 26/06/02 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600575 | 淮河能源 | 2025/12 | 期末 | 0.1900RMB | 26/06/02 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601096 | 宏盛華源鉄塔集団 | 2025/12 | 期末 | 0.0222RMB | 26/06/02 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601860 | 江蘇紫金農村商業銀行 | 2025/12 | 期末 | 0.0500RMB | 26/06/02 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603327 | 四川福蓉科技 | 2025/12 | 期末 | 0.1100RMB | 26/06/02 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603601 | 重慶再昇科技 | 2025/12 | 期末 | 0.0100RMB | 26/06/02 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000603 | 盛達金属資源 | 2025/12 | 期末 | 0.1200RMB | 26/06/02 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000825 | 山西太鋼不銹鋼 | 2025/12 | 期末 | 0.0090RMB | 26/06/02 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002169 | 広州智光電気 | 2025/12 | 期末 | 0.0800RMB | 26/06/02 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002430 | 杭ヨウ集団 | 2025/12 | 期末 | 0.3000RMB | 26/06/02 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002522 | 浙江衆成包装材料 | 2025/12 | 期末 | 0.0200RMB | 26/06/02 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002827 | 西蔵高争民爆 | 2025/12 | 期末 | 0.1400RMB | 26/06/02 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002946 | 新希望乳業 | 2025/12 | 期末 | 0.3800RMB | 26/06/02 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 003043 | 蘇州華亜智能科技 | 2025/12 | 期末 | 0.2500RMB | 26/06/02 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600298 | 安h酵母 | 2025/12 | 期末 | 0.5500RMB | 26/06/02 | 26/06/08 | 26/06/08 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600360 | 吉林華微電子 | 2025/12 | 期末 | 0.0210RMB | 26/06/02 | 26/06/08 | 26/06/08 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600998 | 九州通医薬集団 | 2025/12 | 期末 | 0.2000RMB | 26/06/02 | 26/06/08 | 26/06/08 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601229 | 上海銀行 | 2025/12 | 期末 | 0.2200RMB | 26/06/02 | 26/06/08 | 26/06/08 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603203 | 快克智能装備 | 2025/12 | 期末 | 0.5000RMB | 26/06/02 | 26/06/08 | 26/06/08 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603373 | 安邦護衛集団 | 2025/12 | 期末 | 0.3500RMB | 26/06/02 | 26/06/08 | 26/06/08 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603730 | 上海岱美汽車内飾件 | 2025/12 | 期末 | 0.2500RMB | 26/06/02 | 26/06/08 | 26/06/08 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603757 | 浙江大元リュウ業 | 2025/12 | 期末 | 0.2000RMB | 26/06/02 | 26/06/08 | 26/06/08 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603901 | 杭州永創智能設備 | 2025/12 | 期末 | 0.0800RMB | 26/06/02 | 26/06/08 | 26/06/08 | — | |||||||||||||||
| 321〜360件を表示します(合計20366件) |
|
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
|