| コーポレートアクション > 配当 |
| 281〜320件を表示します(合計20366件) |
|
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
|
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深センA | 002676 | 広東順威精密塑料 | 2025/12 | 期末 | 0.0100RMB | 26/06/04 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200045 | 深セン市紡織 | 2025/12 | 期末 | 0.0480RMB | 26/06/04 | 26/06/10 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600111 | 中国北方稀土 | 2025/12 | 期末 | 0.1300RMB | 26/06/03 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600160 | 浙江巨化 | 2025/12 | 期末 | 0.3800RMB | 26/06/03 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603109 | 神馳機電 | 2025/12 | 期末 | 0.2500RMB | 26/06/03 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603116 | 浙江紅蜻テイ鞋業 | 2025/12 | 期末 | 0.2200RMB | 26/06/03 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000100 | TCL科技集団 | 2025/12 | 期末 | 0.0900RMB | 26/06/03 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 003010 | 広州若羽臣科技 | 2025/12 | 期末 | 0.3000RMB | 26/06/03 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600138 | 中青旅控股 | 2025/12 | 期末 | 0.0360RMB | 26/06/03 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600985 | 淮北鉱業控股 | 2025/12 | 期末 | 0.2500RMB | 26/06/03 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601086 | 甘粛国芳工貿 | 2025/12 | 期末 | 0.1000RMB | 26/06/03 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601168 | 西部鉱業 | 2025/12 | 期末 | 0.0600RMB | 26/06/03 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601567 | 寧波三星医療電気 | 2025/12 | 期末 | 0.1450RMB | 26/06/03 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601636 | 株洲旗濱集団 | 2025/12 | 期末 | 0.1100RMB | 26/06/03 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601728 | チャイナ・テレコム | 2025/12 | 期末 | 0.0908RMB | 26/06/03 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601998 | 中信銀行 | 2025/12 | 期末 | 0.1930RMB | 26/06/03 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603072 | 包頭天和磁材科技 | 2025/12 | 期末 | 0.2500RMB | 26/06/03 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603210 | 浙江泰鴻万立科技 | 2025/12 | 期末 | 0.1175RMB | 26/06/03 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603395 | 中塩安徽紅四方肥業 | 2025/12 | 期末 | 0.0640RMB | 26/06/03 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603579 | 上海栄泰健康科技 | 2025/12 | 期末 | 0.5000RMB | 26/06/03 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603848 | 広東好太太科技集団 | 2025/12 | 期末 | 0.2000RMB | 26/06/03 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000026 | 飛亜達精密科技 | 2025/12 | 期末 | 0.1200RMB | 26/06/03 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 001386 | 馬可波羅控股 | 2025/12 | 期末 | 0.3000RMB | 26/06/03 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002064 | 華峰化学 | 2025/12 | 期末 | 0.1000RMB | 26/06/03 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002100 | 天康生物 | 2025/12 | 期末 | 0.0780RMB | 26/06/03 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002185 | 天水華天科技 | 2025/12 | 期末 | 0.0220RMB | 26/06/03 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002246 | 北方化学工業 | 2025/12 | 期末 | 0.0350RMB | 26/06/03 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002398 | 塁知控股集団 | 2025/12 | 期末 | 0.0800RMB | 26/06/03 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200026 | 飛亜達精密科技 | 2025/12 | 期末 | 0.1200RMB | 26/06/03 | 26/06/10 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600206 | 有研新材料 | 2025/12 | 期末 | 0.0960RMB | 26/06/03 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600233 | 円通速逓 | 2025/12 | 期末 | 0.2500RMB | 26/06/03 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600301 | 広西華錫有色金属 | 2025/12 | 期末 | 0.3900RMB | 26/06/03 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600570 | 恒生電子 | 2025/12 | 期末 | 0.2000RMB | 26/06/03 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601116 | 三江購物倶楽部 | 2025/12 | 期末 | 0.1000RMB | 26/06/03 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601128 | 江蘇常熟農村商業銀行 | 2025/12 | 期末 | 0.1200RMB | 26/06/03 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601827 | 重慶三峰環境集団 | 2025/12 | 期末 | 0.2660RMB | 26/06/03 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603165 | 浙江栄晟環保紙業 | 2025/12 | 期末 | 1.1000RMB | 26/06/03 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603256 | 宏和電子材料科技 | 2025/12 | 期末 | 0.0680RMB | 26/06/03 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603319 | 湖南美湖智造 | 2025/12 | 期末 | 0.0600RMB | 26/06/03 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603380 | 蘇州易徳龍科技 | 2025/12 | 期末 | 0.6000RMB | 26/06/03 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 281〜320件を表示します(合計20366件) |
|
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
|