| コーポレートアクション > 配当 |
| 241〜280件を表示します(合計20366件) |
|
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
|
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深センA | 002643 | 中節能万潤 | 2025/12 | 期末 | 0.1250RMB | 26/06/05 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
00113 | ディクソン・コン.. | 2026/03 | 期末 | 0.2500HK$ | 26/06/04 | 26/08/11 | 26/08/21 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601158 | 重慶水務集団 | 2025/12 | 期末 | 0.1010RMB | 26/06/04 | 26/06/12 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603303 | 横店集団得邦照明 | 2025/12 | 期末 | 0.3100RMB | 26/06/04 | 26/06/12 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000931 | 北京中関村科技発展 | 2025/12 | 期末 | 0.0200RMB | 26/06/04 | 26/06/12 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002258 | 利爾化学 | 2025/12 | 期末 | 0.2000RMB | 26/06/04 | 26/06/12 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002276 | 浙江万馬 | 2025/12 | 期末 | 0.0550RMB | 26/06/04 | 26/06/12 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002284 | 浙江亜太機電 | 2025/12 | 期末 | 0.1000RMB | 26/06/04 | 26/06/12 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002498 | 青島漢纜 | 2025/12 | 期末 | 0.0400RMB | 26/06/04 | 26/06/12 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002648 | 衛星化学 | 2025/12 | 期末 | 0.5000RMB | 26/06/04 | 26/06/12 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002938 | 鵬鼎控股 | 2025/12 | 期末 | 1.0000RMB | 26/06/04 | 26/06/12 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600032 | 浙江省新能源投資集団 | 2025/12 | 期末 | 0.0270RMB | 26/06/04 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600549 | 厦門タングステン業 | 2025/12 | 期末 | 0.4000RMB | 26/06/04 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600596 | 浙江新安化工集団 | 2025/12 | 期末 | 0.1000RMB | 26/06/04 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600970 | 中国中材国際工程 | 2025/12 | 期末 | 0.4800RMB | 26/06/04 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601808 | 中海油田服務 | 2025/12 | 期末 | 0.2825RMB | 26/06/04 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601968 | 上海宝鋼包装 | 2025/12 | 期末 | 0.0300RMB | 26/06/04 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 605599 | 北京菜市口百貨 | 2025/12 | 期末 | 0.7800RMB | 26/06/04 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000856 | 唐山冀東装備工程 | 2025/12 | 期末 | 0.0400RMB | 26/06/04 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000970 | 北京中科三環高技術 | 2025/12 | 期末 | 0.0250RMB | 26/06/04 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002020 | 浙江京新薬業 | 2025/12 | 期末 | 0.3500RMB | 26/06/04 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002067 | 浙江景興紙業 | 2025/12 | 期末 | 0.0100RMB | 26/06/04 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002155 | 湖南黄金 | 2025/12 | 期末 | 0.3000RMB | 26/06/04 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002266 | 浙富控股集団 | 2025/12 | 期末 | 0.0600RMB | 26/06/04 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002556 | 安徽輝隆農資集団 | 2025/12 | 期末 | 0.1000RMB | 26/06/04 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002889 | 深セン市東方嘉盛.. | 2025/12 | 期末 | 0.0300RMB | 26/06/04 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600030 | 中信証券 | 2025/12 | 期末 | 0.4100RMB | 26/06/04 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600372 | 中航機載系統 | 2025/12 | 期末 | 0.0460RMB | 26/06/04 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601997 | 貴陽銀行 | 2025/12 | 期末 | 0.3000RMB | 26/06/04 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603106 | 恒銀金融科技 | 2025/12 | 期末 | 0.0200RMB | 26/06/04 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603223 | 恒通物流 | 2025/12 | 期末 | 0.0700RMB | 26/06/04 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603931 | 杭州格林達電子材料 | 2025/12 | 期末 | 0.1850RMB | 26/06/04 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000045 | 深セン市紡織 | 2025/12 | 期末 | 0.0480RMB | 26/06/04 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000807 | 雲南アルミ | 2025/12 | 期末 | 0.3790RMB | 26/06/04 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000885 | 城発環境 | 2025/12 | 期末 | 0.3860RMB | 26/06/04 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000963 | 華東医薬 | 2025/12 | 期末 | 0.5800RMB | 26/06/04 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002145 | タイ能化学 | 2025/12 | 期末 | 0.0200RMB | 26/06/04 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002468 | 申通快逓 | 2025/12 | 期末 | 0.1000RMB | 26/06/04 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002605 | 上海姚記科技 | 2025/12 | 期末 | 0.5000RMB | 26/06/04 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002626 | 厦門金達威集団 | 2025/12 | 期末 | 0.4000RMB | 26/06/04 | 26/06/10 | 26/06/10 | — | |||||||||||||||
| 241〜280件を表示します(合計20366件) |
|
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
|