| コーポレートアクション > 配当 |
| 201〜240件を表示します(合計20366件) |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海A | 601811 | 新華文軒 | 2025/12 | 期末 | 0.4200RMB | 26/06/05 | 26/06/12 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603002 | 宏昌電子材料 | 2025/12 | 期末 | 0.0150RMB | 26/06/05 | 26/06/12 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603015 | 寧波弘訊科技 | 2025/12 | 期末 | 0.0800RMB | 26/06/05 | 26/06/12 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603198 | 安徽迎駕貢酒 | 2025/12 | 期末 | 1.5000RMB | 26/06/05 | 26/06/12 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603396 | 営口金辰機械 | 2025/12 | 期末 | 0.1500RMB | 26/06/05 | 26/06/12 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603970 | 中農立華生物科技 | 2025/12 | 期末 | 0.3200RMB | 26/06/05 | 26/06/12 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 605099 | 江蘇共創人造草坪 | 2025/12 | 期末 | 0.8300RMB | 26/06/05 | 26/06/12 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 605266 | 健之佳医薬連鎖集団 | 2025/12 | 期末 | 1.2700RMB | 26/06/05 | 26/06/12 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000001 | 平安銀行 | 2025/12 | 期末 | 0.3600RMB | 26/06/05 | 26/06/12 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000869 | 張裕ワイン | 2025/12 | 期末 | 0.2500RMB | 26/06/05 | 26/06/12 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000938 | 紫光 | 2025/12 | 期末 | 0.0650RMB | 26/06/05 | 26/06/12 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000988 | 華工科技産業 | 2025/12 | 期末 | 0.2500RMB | 26/06/05 | 26/06/12 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000998 | 袁隆平農業高科技 | 2025/12 | 期末 | 0.0420RMB | 26/06/05 | 26/06/12 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 001208 | 湖南華菱線纜 | 2025/12 | 期末 | 0.0650RMB | 26/06/05 | 26/06/12 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002017 | 東信和平科技 | 2025/12 | 期末 | 0.1450RMB | 26/06/05 | 26/06/12 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002093 | 国脈科技 | 2025/12 | 期末 | 0.0600RMB | 26/06/05 | 26/06/12 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002095 | 浙江網盛生意宝 | 2025/12 | 期末 | 0.0500RMB | 26/06/05 | 26/06/12 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002312 | 四川発展龍蠎 | 2025/12 | 期末 | 0.0900RMB | 26/06/05 | 26/06/12 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002324 | 上海普利特復合材料 | 2025/12 | 期末 | 0.0550RMB | 26/06/05 | 26/06/12 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002461 | 広州珠江ビール | 2025/12 | 期末 | 0.1900RMB | 26/06/05 | 26/06/12 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002543 | 広東万和新電気 | 2025/12 | 期末 | 0.2400RMB | 26/06/05 | 26/06/12 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002580 | 山東聖陽電源 | 2025/12 | 期末 | 0.0400RMB | 26/06/05 | 26/06/12 | 26/06/12 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200869 | 張裕ワイン | 2025/12 | 期末 | 0.2500RMB | 26/06/05 | 26/06/12 | 26/06/16 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600285 | 河南羚鋭製薬 | 2025/12 | 期末 | 1.1000RMB | 26/06/05 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600812 | 華北製薬 | 2025/12 | 期末 | 0.0350RMB | 26/06/05 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600929 | 雪天塩業集団 | 2025/12 | 期末 | 0.0150RMB | 26/06/05 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601101 | 北京昊華能源 | 2025/12 | 期末 | 0.2500RMB | 26/06/05 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603065 | 宿遷聯盛科技 | 2025/12 | 期末 | 0.2000RMB | 26/06/05 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603187 | 青島海容商用冷鏈 | 2025/12 | 期末 | 0.2500RMB | 26/06/05 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603191 | 重慶望変電気 | 2025/12 | 期末 | 0.0500RMB | 26/06/05 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603337 | 傑克科技 | 2025/12 | 期末 | 0.4500RMB | 26/06/05 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603456 | 浙江九洲薬業 | 2025/12 | 期末 | 0.1000RMB | 26/06/05 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603530 | 江蘇神馬電力 | 2025/12 | 期末 | 0.3500RMB | 26/06/05 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603885 | 上海吉祥航空 | 2025/12 | 期末 | 0.2000RMB | 26/06/05 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 605183 | 確成硅化学 | 2025/12 | 期末 | 0.4000RMB | 26/06/05 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000021 | 深セン長城開発科技 | 2025/12 | 期末 | 0.2200RMB | 26/06/05 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 001287 | 深セン中電港技術 | 2025/12 | 期末 | 0.1180RMB | 26/06/05 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002125 | 湘潭電化科技 | 2025/12 | 期末 | 0.1150RMB | 26/06/05 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002365 | 潜江永安薬業 | 2025/12 | 期末 | 0.1000RMB | 26/06/05 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002588 | 史丹利農業集団 | 2025/12 | 期末 | 0.2700RMB | 26/06/05 | 26/06/11 | 26/06/11 | — | |||||||||||||||
| 201〜240件を表示します(合計20366件) |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|