| コーポレートアクション > 配当 |
| 81〜120件を表示します(合計20366件) |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深センA | 002287 | 西蔵奇正蔵薬 | 2025/12 | 期末 | 0.4100RMB | 26/06/10 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002290 | 蘇州禾盛新型材料 | 2025/12 | 期末 | 0.2100RMB | 26/06/10 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002296 | 河南輝煌科技 | 2025/12 | 期末 | 0.1300RMB | 26/06/10 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002327 | 深セン市富安娜家.. | 2025/12 | 期末 | 0.3850RMB | 26/06/10 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600332 | 広州白雲山医薬 | 2025/12 | 期末 | 0.4500RMB | 26/06/10 | 26/06/16 | 26/06/16 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600477 | 杭蕭鋼構 | 2025/12 | 期末 | 0.0160RMB | 26/06/10 | 26/06/16 | 26/06/16 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600663 | 上海陸家嘴金融貿易区 | 2025/12 | 期末 | 0.0600RMB | 26/06/10 | 26/06/16 | 26/06/16 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601619 | 嘉沢新能源 | 2025/12 | 期末 | 0.0200RMB | 26/06/10 | 26/06/16 | 26/06/16 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603368 | 広西柳薬集団 | 2025/12 | 期末 | 0.6800RMB | 26/06/10 | 26/06/16 | 26/06/16 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603688 | 江蘇太平洋石英 | 2025/12 | 期末 | 0.0860RMB | 26/06/10 | 26/06/16 | 26/06/16 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 605111 | 無錫新潔能 | 2025/12 | 期末 | 0.1908RMB | 26/06/10 | 26/06/16 | 26/06/16 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 605333 | 昆山滬光汽車電器 | 2025/12 | 期末 | 0.2000RMB | 26/06/10 | 26/06/16 | 26/06/16 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 605378 | 浙江野馬電池 | 2025/12 | 期末 | 0.1500RMB | 26/06/10 | 26/06/16 | 26/06/16 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900932 | 上海陸家嘴金融貿易区 | 2025/12 | 期末 | 0.0600RMB | 26/06/10 | 26/06/16 | 26/06/26 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002046 | 国機精工集団 | 2025/12 | 期末 | 0.1960RMB | 26/06/10 | 26/06/16 | 26/06/16 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002063 | 遠光ソフト | 2025/12 | 期末 | 0.0320RMB | 26/06/10 | 26/06/16 | 26/06/16 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002224 | 三力士 | 2025/12 | 期末 | 0.0150RMB | 26/06/10 | 26/06/16 | 26/06/16 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
09876 | 大洋環球 | 2026/03 | 期末 | 0.0420HK$ | 26/06/09 | 26/08/25 | 26/09/11 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
03277 | 長春長光辰芯微電子 | 2025/12 | 期末 | 0.2500RMB | 26/06/09 | 26/07/06 | 26/08/28 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
03417 | Global Xハンセン.. | 2027/03 | - | 0.1300HK$ | 26/06/09 | 26/06/30 | 26/07/07 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
03419 | Global Xハンセン.. | 2027/03 | - | 0.1700HK$ | 26/06/09 | 26/06/30 | 26/07/07 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
03533 | Global Xゴールド.. | 2027/03 | - | 0.7700HK$ | 26/06/09 | 26/06/26 | 26/07/06 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
41533 | Global Xゴールド.. | 2027/03 | - | 0.7700HK$ | 26/06/09 | 26/06/26 | 26/07/06 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603202 | 黒龍江天有為電子 | 2025/12 | 期末 | 1.5000RMB | 26/06/09 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 605077 | 浙江華康薬業 | 2025/12 | 期末 | 0.3000RMB | 26/06/09 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 605090 | 江西九豊能源 | 2025/12 | 期末 | 0.2500RMB | 26/06/09 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 605118 | 厦門力鼎光電 | 2025/12 | 期末 | 0.3000RMB | 26/06/09 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002539 | 成都雲図控股 | 2025/12 | 期末 | 0.2000RMB | 26/06/09 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600236 | 広西桂冠電力 | 2025/12 | 期末 | 0.2430RMB | 26/06/09 | 26/06/16 | 26/06/16 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600267 | 浙江海正薬業 | 2025/12 | 期末 | 0.2100RMB | 26/06/09 | 26/06/16 | 26/06/16 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600801 | 華新建材集団 | 2025/12 | 期末 | 0.2100RMB | 26/06/09 | 26/06/16 | 26/06/16 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600933 | 愛柯迪 | 2025/12 | 期末 | 0.4000RMB | 26/06/09 | 26/06/16 | 26/06/16 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601022 | 寧波遠洋運輸 | 2025/12 | 期末 | 0.0630RMB | 26/06/09 | 26/06/16 | 26/06/16 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601077 | 重慶農村商業銀行 | 2025/12 | 期末 | 0.1176RMB | 26/06/09 | 26/06/16 | 26/06/16 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603290 | 斯達半導体 | 2025/12 | 期末 | 0.5080RMB | 26/06/09 | 26/06/16 | 26/06/16 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603306 | 華懋厦門新材料科技 | 2025/12 | 期末 | 0.0800RMB | 26/06/09 | 26/06/16 | 26/06/16 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603566 | 普莱柯生物工程 | 2025/12 | 期末 | 0.4000RMB | 26/06/09 | 26/06/16 | 26/06/16 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 605339 | 南僑食品集団 | 2025/12 | 期末 | 0.0300RMB | 26/06/09 | 26/06/16 | 26/06/16 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000513 | 麗珠医薬集団 | 2025/12 | 期末 | 1.4300RMB | 26/06/09 | 26/06/16 | 26/06/16 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000810 | 創維数字 | 2025/12 | 期末 | 0.0800RMB | 26/06/09 | 26/06/16 | 26/06/16 | — | |||||||||||||||
| 81〜120件を表示します(合計20366件) |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|