| コーポレートアクション > 配当 |
| 41〜80件を表示します(合計20366件) |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深センA | 000919 | 金陵薬業 | 2025/12 | 期末 | 0.1000RMB | 26/06/11 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000937 | 冀中能源 | 2025/12 | 期末 | 0.1000RMB | 26/06/11 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002120 | 韵達控股 | 2025/12 | 期末 | 0.2000RMB | 26/06/11 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002311 | 広東海大集団 | 2025/12 | 期末 | 1.1000RMB | 26/06/11 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002438 | 江蘇神通閥門 | 2025/12 | 期末 | 0.2000RMB | 26/06/11 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002553 | 江蘇南方精工 | 2025/12 | 期末 | 0.1000RMB | 26/06/11 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
00321 | テキスウインカ | 2026/03 | 期末 | 0.0600HK$ | 26/06/10 | 26/08/27 | 26/10/08 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601139 | 深セン市燃気集団 | 2025/12 | 期末 | 0.1600RMB | 26/06/10 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603301 | 振徳医療用品 | 2025/12 | 期末 | 0.3000RMB | 26/06/10 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603310 | 浙江巍華新材料 | 2025/12 | 期末 | 0.2000RMB | 26/06/10 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603612 | 索通発展 | 2025/12 | 期末 | 0.1200RMB | 26/06/10 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603890 | 蘇州春秋電子科技 | 2025/12 | 期末 | 0.2000RMB | 26/06/10 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603920 | 広東世運電路科技 | 2025/12 | 期末 | 0.3000RMB | 26/06/10 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 605555 | 寧波徳昌電機 | 2025/12 | 期末 | 0.2800RMB | 26/06/10 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000404 | 長虹華意圧縮機 | 2025/12 | 期末 | 0.3300RMB | 26/06/10 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000544 | 中原環保 | 2025/12 | 期末 | 0.2700RMB | 26/06/10 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000726 | 魯泰紡織 | 2025/12 | 期末 | 0.1500RMB | 26/06/10 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002399 | 深セン市海普瑞薬.. | 2025/12 | 期末 | 0.1450RMB | 26/06/10 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002444 | 杭州巨星科技 | 2025/12 | 期末 | 0.4000RMB | 26/06/10 | 26/06/18 | 26/06/18 | — | |||||||||||||||
| 深センB | 200726 | 魯泰紡織 | 2025/12 | 期末 | 0.1500RMB | 26/06/10 | 26/06/18 | 26/06/23 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600028 | シノペック | 2025/12 | 期末 | 0.1120RMB | 26/06/10 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600057 | 厦門象嶼 | 2025/12 | 期末 | 0.1200RMB | 26/06/10 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600105 | 江蘇永鼎 | 2025/12 | 期末 | 0.0150RMB | 26/06/10 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600508 | 上海大屯能源 | 2025/12 | 期末 | 0.2100RMB | 26/06/10 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600613 | 上海神奇製薬 | 2025/12 | 期末 | 0.0700RMB | 26/06/10 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600740 | 山西焦化 | 2025/12 | 期末 | 0.0250RMB | 26/06/10 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600757 | 長江出版伝媒 | 2025/12 | 期末 | 0.4100RMB | 26/06/10 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600861 | 北京国際人力資本集団 | 2025/12 | 期末 | 1.0333RMB | 26/06/10 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600862 | 中航航空高科技 | 2025/12 | 期末 | 0.2230RMB | 26/06/10 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601038 | ファースト・トラ.. | 2025/12 | 期末 | 0.1975RMB | 26/06/10 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601069 | 西部黄金 | 2025/12 | 期末 | 0.1560RMB | 26/06/10 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603173 | 杭州福斯達深冷装備 | 2025/12 | 期末 | 0.8200RMB | 26/06/10 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603185 | 弘元緑色能源 | 2025/12 | 期末 | 0.1500RMB | 26/06/10 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603197 | 上海保隆汽車科技 | 2025/12 | 期末 | 0.1900RMB | 26/06/10 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603296 | 華勤技術 | 2025/12 | 期末 | 1.2000RMB | 26/06/10 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603297 | 寧波永新光学 | 2025/12 | 期末 | 0.9000RMB | 26/06/10 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 605277 | 新亜電子 | 2025/12 | 期末 | 0.2100RMB | 26/06/10 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 上海B | 900904 | 上海神奇製薬 | 2025/12 | 期末 | 0.0700RMB | 26/06/10 | 26/06/17 | 26/07/03 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002106 | 深セン莱宝高科技 | 2025/12 | 期末 | 0.1000RMB | 26/06/10 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002165 | 紅宝麗集団 | 2025/12 | 期末 | 0.0300RMB | 26/06/10 | 26/06/17 | 26/06/17 | — | |||||||||||||||
| 41〜80件を表示します(合計20366件) |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|