| コーポレートアクション > 配当 |
| 361〜400件を表示します(合計20366件) |
|
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
|
|
|
銘柄 | 会計年度 | 配当 |
|
|
|
備考 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海A | 605179 | 浙江一鳴食品 | 2025/12 | 期末 | 0.0380RMB | 26/06/02 | 26/06/08 | 26/06/08 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002073 | 軟控 | 2025/12 | 期末 | 0.0200RMB | 26/06/02 | 26/06/08 | 26/06/08 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 003001 | 北京中岩大地科技 | 2025/12 | 期末 | 0.0759RMB | 26/06/02 | 26/06/08 | 26/06/08 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603035 | 江蘇常熟汽飾集団 | 2025/12 | 期末 | 0.1638RMB | 26/06/01 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002773 | 成都康弘薬業集団 | 2025/12 | 期末 | 0.7000RMB | 26/06/01 | 26/06/09 | 26/06/09 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603107 | 上海汽車空調配件 | 2025/12 | 期末 | 0.3000RMB | 26/06/01 | 26/06/08 | 26/06/08 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601058 | 賽輪集団 | 2025/12 | 期末 | 0.1800RMB | 26/06/01 | 26/06/05 | 26/06/05 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601360 | 三六零安全科技 | 2025/12 | 期末 | 0.1000RMB | 26/06/01 | 26/06/05 | 26/06/05 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603877 | 寧波太平鳥時尚服飾 | 2025/12 | 期末 | 0.3000RMB | 26/06/01 | 26/06/05 | 26/06/05 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603995 | 甬金科技集団 | 2025/12 | 期末 | 0.5000RMB | 26/06/01 | 26/06/05 | 26/06/05 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 605255 | 寧波市天普橡膠科技 | 2025/12 | 期末 | 0.0250RMB | 26/06/01 | 26/06/05 | 26/06/05 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002158 | 上海漢鐘精機 | 2025/12 | 期末 | 0.4500RMB | 26/06/01 | 26/06/05 | 26/06/05 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 001323 | 慕思健康睡眠 | 2025/12 | 期末 | 1.0000RMB | 26/05/30 | 26/06/08 | 26/06/08 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002091 | 江蘇国泰国際集団 | 2025/12 | 期末 | 0.3000RMB | 26/05/30 | 26/06/08 | 26/06/08 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002127 | 南極電商 | 2025/12 | 期末 | 0.0600RMB | 26/05/30 | 26/06/08 | 26/06/08 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002353 | 煙台傑瑞石油服務集団 | 2025/12 | 期末 | 0.7000RMB | 26/05/30 | 26/06/08 | 26/06/08 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 003021 | 深セン市兆威機電 | 2025/12 | 期末 | 0.3850RMB | 26/05/30 | 26/06/08 | 26/06/08 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600067 | 冠城大通 | 2025/12 | 期末 | 0.0300RMB | 26/05/30 | 26/06/05 | 26/06/05 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600120 | 浙江東方控股集団 | 2025/12 | 期末 | 0.0490RMB | 26/05/30 | 26/06/05 | 26/06/05 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600177 | 雅戈爾集団 | 2025/12 | 期末 | 0.2000RMB | 26/05/30 | 26/06/05 | 26/06/05 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600782 | 新余鋼鉄 | 2025/12 | 期末 | 0.1350RMB | 26/05/30 | 26/06/05 | 26/06/05 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601003 | 柳州鋼鉄 | 2025/12 | 期末 | 0.1000RMB | 26/05/30 | 26/06/05 | 26/06/05 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601877 | 浙江正泰電器 | 2025/12 | 期末 | 0.6000RMB | 26/05/30 | 26/06/05 | 26/06/05 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603181 | 浙江皇馬科技 | 2025/12 | 期末 | 0.2250RMB | 26/05/30 | 26/06/05 | 26/06/05 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603277 | 銀都餐飲設備 | 2025/12 | 期末 | 0.3500RMB | 26/05/30 | 26/06/05 | 26/06/05 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603678 | 福建火炬電子科技 | 2025/12 | 期末 | 0.0800RMB | 26/05/30 | 26/06/05 | 26/06/05 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603823 | 百合花集団 | 2025/12 | 期末 | 0.1300RMB | 26/05/30 | 26/06/05 | 26/06/05 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 603927 | 中科軟科技 | 2025/12 | 期末 | 0.2500RMB | 26/05/30 | 26/06/05 | 26/06/05 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000906 | 浙商中拓集団 | 2025/12 | 期末 | 0.1300RMB | 26/05/30 | 26/06/05 | 26/06/05 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002081 | 蘇州金螳螂建築装飾 | 2025/12 | 期末 | 0.1300RMB | 26/05/30 | 26/06/05 | 26/06/05 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002171 | 安徽楚江科技新材料 | 2025/12 | 期末 | 0.0800RMB | 26/05/30 | 26/06/05 | 26/06/05 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002645 | 江蘇華宏科技 | 2025/12 | 期末 | 0.1000RMB | 26/05/30 | 26/06/05 | 26/06/05 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 002769 | 広東省普路通供応.. | 2025/12 | 期末 | 0.0160RMB | 26/05/30 | 26/06/05 | 26/06/05 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
06656 | 思格新能源 | 2025/12 | 期末 | 2.3460RMB | 26/05/29 | 26/07/06 | 26/07/24 | — | |||||||||||||||
|
香港 |
00225 | 博富臨置業 | 2026/09 | 中間 | 0.0400HK$ | 26/05/29 | 26/06/12 | 26/07/02 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600526 | 浙江菲達環保科技 | 2025/12 | 期末 | 0.0500RMB | 26/05/29 | 26/06/08 | 26/06/08 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601609 | 寧波金田銅業 | 2025/12 | 期末 | 0.1400RMB | 26/05/29 | 26/06/08 | 26/06/08 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 601702 | 上海華峰アルミ業 | 2025/12 | 期末 | 0.3000RMB | 26/05/29 | 26/06/08 | 26/06/08 | — | |||||||||||||||
| 深センA | 000630 | 銅陵有色金属集団 | 2025/12 | 期末 | 0.0500RMB | 26/05/29 | 26/06/08 | 26/06/08 | — | |||||||||||||||
| 上海A | 600183 | 広東生益科技 | 2025/12 | 期末 | 0.8000RMB | 26/05/29 | 26/06/05 | 26/06/05 | — | |||||||||||||||
| 361〜400件を表示します(合計20366件) |
|
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
|