ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > ハンセン指数銘柄一覧
HSI ハンセン指数銘柄 H 中国企業指数銘柄 R レッドチップ指数銘柄 G GEM指数銘柄
1〜60件を表示します(合計82件) 前のページへ 1 2 次のページへ
コード▲
▼
銘柄 指数
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(千株)▼
更新日時
(現地時間)
00001 長江和記実業 HSI 38.100 +0.13% 38.200 38.650 38.000 38.050 9,365 05/31 17:59
00002 中電控股 HSI 61.850 -0.75% 62.850 63.400 61.850 62.320 5,161 05/31 17:59
00003 ホンコン・チャイナガス HSI 6.070 -0.82% 6.140 6.240 6.020 6.120 60,770 05/31 17:59
00005 HSBC HSI 68.650 +0.73% 68.750 69.100 68.450 68.150 13,445 05/31 17:59
00006 電能実業 HSI 43.300 0.00% 43.750 44.200 43.250 43.300 7,855 05/31 17:59
00011 ハンセン銀行 HSI 108.600 +0.28% 110.000 110.100 107.400 108.300 9,408 05/31 17:59
00012 恒基兆業地産 HSI 24.300 -1.22% 24.600 25.000 24.200 24.600 7,927 05/31 17:59
00016 新鴻基地産 HSI 75.300 -0.13% 76.050 76.800 75.100 75.400 7,898 05/31 17:59
00017 新世界発展 HSI 8.460 -2.76% 8.750 8.870 8.460 8.700 7,552 05/31 17:59
00027 銀河娯楽 HSI 37.500 -1.83% 38.200 38.500 37.350 38.200 14,661 05/31 17:59
00066 香港鉄路 HSI 26.500 +2.32% 26.050 26.500 25.750 25.900 31,538 05/31 17:59
00101 恒隆地産 HSI 7.130 -1.93% 7.280 7.370 7.130 7.270 176,812 05/31 17:59
00175 吉利汽車 HSIH 9.470 -1.87% 9.700 9.850 9.450 9.650 74,862 05/31 17:59
00241 阿里健康 HSI 3.280 -8.64% 3.640 3.650 3.270 3.590 120,438 05/31 17:59
00267 中国中信 HSIHR 7.900 -1.00% 8.050 8.150 7.870 7.980 27,257 05/31 17:59
00288 万洲国際 HSI 5.320 -1.30% 5.390 5.450 5.270 5.390 49,779 05/31 17:59
00291 華潤ビール HSIHR 31.350 -2.34% 32.650 32.650 31.250 32.100 13,029 05/31 17:59
00316 東方海外 HSI 132.800 -2.28% 138.000 138.600 132.800 135.900 2,102 05/31 17:59
00322 康師傅控股 HSI 9.550 -0.31% 9.580 9.640 9.430 9.580 43,502 05/31 17:59
00386 シノペック HSIH 4.960 -1.20% 5.040 5.090 4.960 5.020 141,033 05/31 17:59
00388 香港証券取引所 HSI 262.800 -0.23% 267.000 270.400 261.800 263.400 8,123 05/31 17:59
00669 創科実業 HSI 95.700 +0.31% 94.000 97.800 94.000 95.400 7,674 05/31 17:59
00688 中国海外発展 HSIHR 14.740 -2.25% 15.240 15.300 14.740 15.080 40,385 05/31 17:59
00700 テンセント HSIH 359.800 -2.23% 371.200 379.000 359.800 368.000 40,036 05/31 17:59
00762 チャイナ・ユニコム HSIHR 6.420 +0.94% 6.400 6.500 6.340 6.360 74,587 05/31 17:59
00823 Link REIT HSI 32.800 -3.39% 34.000 34.300 32.800 33.950 21,804 05/31 17:59
00836 華潤電力控股 HSIR 22.150 -1.12% 22.600 22.650 22.050 22.400 15,175 05/31 17:59
00857 ペトロチャイナ HSIH 7.970 +0.13% 7.990 8.160 7.930 7.960 207,851 05/31 17:59
00868 信義ガラス HSI 9.670 -1.73% 9.840 9.980 9.630 9.840 10,351 05/31 17:59
00881 中升集団 HSI 14.140 +1.14% 14.140 14.340 13.980 13.980 11,755 05/31 17:59
00883 CNOOC HSIHR 20.900 +2.20% 20.300 21.100 20.250 20.450 73,856 05/31 17:59
00939 中国建設銀行 HSIH 5.540 -1.07% 5.660 5.720 5.540 5.600 621,317 05/31 17:59
00941 チャイナ・モバイル HSIHR 75.100 +2.53% 73.500 75.500 73.350 73.250 36,723 05/31 17:59
00960 龍湖集団 HSIH 12.300 -3.30% 12.840 13.060 12.260 12.720 23,446 05/31 17:59
00968 信義光能 HSIH 5.140 -6.03% 5.540 5.540 5.140 5.470 56,959 05/31 17:59
00981 SMIC HSIH 16.540 -1.78% 16.920 16.940 16.440 16.840 36,455 05/31 17:59
00992 レノボグループ HSIH 11.220 -2.60% 11.340 11.600 11.120 11.520 121,507 05/31 17:59
01038 長江インフラ HSI 45.100 +1.35% 44.500 45.600 44.500 44.500 4,379 05/31 17:59
01044 恒安国際集団 HSI 27.200 +1.87% 27.200 27.200 26.500 26.700 8,025 05/31 17:59
01088 中国神華能源 HSIH 37.950 +1.20% 37.650 38.700 37.550 37.500 24,099 05/31 17:59
01093 石薬集団 HSIH 6.630 -0.90% 6.830 6.860 6.620 6.690 119,790 05/31 17:59
01099 国薬控股 HSI 21.200 +0.95% 21.450 21.850 20.900 21.000 23,135 05/31 17:59
01109 華潤置地 HSIHR 28.400 -2.41% 29.500 29.550 28.300 29.100 23,800 05/31 17:59
01113 長江実業集団 HSI 30.850 -0.80% 31.250 31.600 30.650 31.100 14,532 05/31 17:59
01177 中国生物製薬 HSIH 2.840 +1.43% 2.840 2.920 2.800 2.800 134,337 05/31 17:59
01209 華潤万象生活 HSI 27.200 -2.86% 28.600 28.600 27.000 28.000 4,797 05/31 17:59
01211 BYD HSIH 219.600 +0.09% 224.000 225.000 219.000 219.400 10,290 05/31 17:59
01299 AIAグループ HSI 60.450 +1.09% 60.050 61.250 59.900 59.800 55,473 05/31 17:59
01378 中国宏橋 HSI 12.900 +0.47% 12.840 13.240 12.560 12.840 85,765 05/31 17:59
01398 中国工商銀行 HSIH 4.420 -1.12% 4.510 4.590 4.420 4.470 659,727 05/31 17:59
01810 小米集団 HSIH 17.480 -1.24% 18.000 18.100 17.380 17.700 136,405 05/31 17:59
01876 バドワイザーAPAC HSI 9.880 -2.37% 10.140 10.160 9.800 10.120 31,165 05/31 17:59
01928 サンズ・チャイナ HSI 18.640 -1.89% 19.060 19.320 18.520 19.000 31,819 05/31 17:59
01929 周大福珠宝 HSI 10.040 -0.59% 10.140 10.300 10.000 10.100 21,987 05/31 17:59
01997 九龍倉置業地産 HSI 22.650 -3.21% 23.400 23.400 22.200 23.400 8,595 05/31 17:59
02015 理想汽車 HSIH 78.150 +0.39% 80.800 81.950 77.900 77.850 24,163 05/31 17:59
02020 安踏体育用品 HSIH 83.250 -0.42% 85.050 85.900 82.750 83.600 7,589 05/31 17:59
02269 薬明生物技術 HSI 11.140 -0.54% 11.480 11.700 11.140 11.200 59,975 05/31 17:59
02313 申洲国際集団 HSIH 78.200 +1.03% 80.000 81.100 78.050 77.400 9,486 05/31 17:59
02318 中国平安保険 HSIH 39.550 -1.74% 40.900 41.450 39.550 40.250 55,711 05/31 17:59
1〜60件を表示します(合計82件) 前のページへ 1 2 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
5/20 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました
5/1 業績予想データ更新のお知らせ
5/1 5月の招福銘柄を更新しました
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
20246
本日の予定を表示
(2024-06-01)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート