ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > 深センA
1〜60件を表示します(合計1090件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
コード▲
▼
銘柄
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(百株)▼
更新日時
(現地時間)
002371 北方華創科技集団 304.980 +0.32% 306.800 313.000 303.520 304.000 71,350 05/28 15:00
000596 安徽古井貢酒 247.770 -1.13% 250.170 251.880 247.040 250.600 8,618 05/28 15:00
002594 BYD 207.380 -0.47% 208.800 208.910 206.580 208.350 60,946 05/28 15:00
000568 瀘州老窖 180.350 -0.20% 180.800 183.430 179.300 180.720 55,007 05/28 15:00
000858 宜賓五糧液 150.030 -1.02% 151.600 151.940 150.000 151.580 103,874 05/28 15:00
000661 長春高新技術産業 110.740 -1.30% 112.000 112.000 110.310 112.200 34,247 05/28 15:00
002920 恵州市徳賽西威汽車電子 99.300 +0.30% 98.980 100.690 97.870 99.000 34,220 05/28 15:00
002304 江蘇洋河酒廠 94.160 -0.99% 95.000 95.050 94.110 95.100 52,424 05/28 15:00
002850 深セン市科達利実業 92.770 +0.06% 93.060 93.960 91.600 92.710 14,795 05/28 15:00
002916 深南電路 89.680 -2.65% 92.140 92.180 89.500 92.120 32,010 05/28 15:00
001309 深セン市徳明利技術 83.360 -1.40% 84.000 85.880 82.920 84.540 44,594 05/28 15:00
002821 凱莱英医薬集団 76.350 -0.33% 76.200 77.800 75.720 76.600 25,327 05/28 15:00
002991 甘源食品 73.150 -1.03% 73.940 74.180 72.400 73.910 6,179 05/28 15:00
002028 思源電気 71.460 -0.96% 71.520 73.180 70.510 72.150 89,990 05/28 15:00
000423 東阿阿膠 70.070 -0.76% 70.600 71.000 69.100 70.610 40,760 05/28 15:00
000333 美的集団 67.030 -0.83% 67.600 67.780 66.500 67.590 191,737 05/28 15:00
000999 華潤三九医薬 62.840 +0.19% 62.610 63.340 62.080 62.720 42,247 05/28 15:00
002992 深セン市宝明科技 61.500 -0.60% 61.870 63.490 60.760 61.870 20,873 05/28 15:00
002959 小熊電器 61.020 -3.11% 63.000 63.000 60.740 62.980 25,712 05/28 15:00
003031 河北中瓷電子科技 60.990 +2.37% 59.580 62.110 58.890 59.580 22,055 05/28 15:00
002409 江蘇雅克科技 60.680 -1.09% 60.550 63.110 59.980 61.350 184,433 05/28 15:00
001306 浙江夏厦精密製造 57.180 -0.92% 57.290 58.170 56.700 57.710 8,207 05/28 15:00
002049 紫光国芯微電子 55.090 +0.27% 55.000 56.680 54.510 54.940 207,612 05/28 15:00
000799 酒鬼酒 54.520 -2.03% 55.180 55.600 54.200 55.650 45,772 05/28 15:00
000538 雲南白薬集団 54.120 -0.46% 54.110 54.750 54.040 54.370 46,579 05/28 15:00
002032 浙江蘇泊爾 53.790 -1.45% 54.450 54.450 52.580 54.580 29,744 05/28 15:00
002311 広東海大集団 52.520 -0.79% 52.710 53.310 51.990 52.940 36,823 05/28 15:00
002865 海南鈞達新能源科技 51.850 -2.17% 52.460 54.220 51.640 53.000 93,417 05/28 15:00
000628 成都高新発展 49.600 -1.70% 50.800 51.810 48.700 50.460 321,575 05/28 15:00
002847 塩津鋪子食品 48.140 -0.64% 48.330 48.450 47.130 48.450 12,579 05/28 15:00
002714 牧原食品 47.960 -1.03% 48.500 49.290 47.500 48.460 209,009 05/28 15:00
003021 深セン市兆威機電 46.990 -1.30% 47.050 48.150 46.710 47.610 33,623 05/28 15:00
001389 広州広合科技 46.170 -0.99% 46.050 46.780 45.710 46.630 36,331 05/28 15:00
002897 温州意華接插件 46.080 -2.52% 45.900 47.850 45.010 47.270 190,304 05/28 15:00
002025 貴州航天電器 45.800 +1.82% 44.820 47.230 44.520 44.980 66,772 05/28 15:00
000733 中国振華集団科技 44.720 +0.02% 44.490 45.800 44.020 44.710 89,014 05/28 15:00
002756 永興特種材料科技 44.610 -1.52% 45.300 45.370 44.450 45.300 49,740 05/28 15:00
001301 石家荘尚太科技 42.040 -0.26% 42.110 42.490 41.550 42.150 14,794 05/28 15:00
000651 珠海格力電器 41.560 -0.86% 41.920 42.040 41.360 41.920 256,027 05/28 15:00
000921 海信家電集団 41.250 -0.41% 41.100 41.590 40.690 41.420 83,331 05/28 15:00
002230 科大訊飛 41.140 -2.42% 42.110 42.110 41.070 42.160 214,100 05/28 15:00
002432 天津九安医療電子 40.700 -1.38% 41.160 41.270 40.670 41.270 40,833 05/28 15:00
003009 陝西中天火箭技術 40.330 -0.25% 40.350 40.840 39.920 40.430 7,549 05/28 15:00
001314 深セン市億道信息 39.910 -1.94% 40.330 40.700 39.510 40.700 39,239 05/28 15:00
001270 浙江セイ昌科技 39.810 +2.34% 38.910 40.870 38.200 38.900 38,849 05/28 15:00
002223 江蘇魚躍医療設備 39.750 +0.25% 39.510 39.950 39.400 39.650 63,280 05/28 15:00
001223 欧克科技 39.290 -0.93% 39.390 39.970 39.050 39.660 3,279 05/28 15:00
002791 広東堅朗五金製品 39.270 -2.34% 40.500 40.960 39.240 40.210 44,327 05/28 15:00
003028 深セン市振邦智能科技 39.140 -0.53% 39.330 39.640 38.840 39.350 5,127 05/28 15:00
002812 雲南恩捷新材料 39.060 -1.49% 39.800 40.150 39.030 39.650 78,431 05/28 15:00
000513 麗珠医薬集団 39.030 -0.89% 39.270 39.590 38.910 39.380 43,393 05/28 15:00
003043 蘇州華亜智能科技 39.000 +5.04% 38.100 39.980 37.300 37.130 44,561 05/28 15:00
002595 山東豪邁機械科技 38.360 -2.02% 39.070 39.230 38.150 39.150 23,114 05/28 15:00
002352 順豊控股 37.640 -0.95% 37.750 37.980 37.480 38.000 110,735 05/28 15:00
000028 国薬集団一致薬業 36.950 -4.40% 38.650 38.650 36.810 38.650 56,933 05/28 15:00
001311 ジョ州多利汽車科技 36.610 -0.41% 36.540 37.070 36.260 36.760 9,555 05/28 15:00
000977 浪潮電子信息産業 36.550 -4.77% 38.300 38.300 36.380 38.380 748,830 05/28 15:00
002970 深セン市鋭明技術 36.520 +5.15% 34.990 36.630 34.740 34.730 90,021 05/28 15:00
001215 鄭州千味央厨食品 36.220 -4.58% 37.810 37.810 35.930 37.960 26,800 05/28 15:00
002466 天斉リチウム 36.000 -1.07% 36.350 36.880 35.870 36.390 158,777 05/28 15:00
1〜60件を表示します(合計1090件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
5/20 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました
5/1 業績予想データ更新のお知らせ
5/1 5月の招福銘柄を更新しました
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
20245
本日の予定を表示
(2024-05-29)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート