ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > 深センA
1〜60件を表示します(合計1089件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
コード▲
▼
銘柄
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(百株)▼
更新日時
(現地時間)
000001 平安銀行 10.600 -0.09% 10.590 10.670 10.480 10.610 1,607,628 04/26 15:00
000002 万科企業 6.870 +4.89% 6.560 6.880 6.450 6.550 4,055,361 04/26 15:00
000006 深セン市振業 3.670 +3.67% 3.550 3.670 3.480 3.540 252,648 04/26 15:00
000008 神州高鉄技術 2.230 +1.36% 2.200 2.240 2.180 2.200 342,544 04/26 15:00
000009 中国宝安集団 10.450 +1.16% 10.290 10.480 10.280 10.330 152,501 04/26 15:00
000010 深セン美麗生態 1.880 +1.08% 1.860 1.900 1.820 1.860 138,320 04/26 15:00
000011 深セン市物業発展 8.310 +1.84% 8.170 8.340 8.100 8.160 49,720 04/26 15:00
000012 中国南玻集団 5.480 +0.74% 5.440 5.480 5.220 5.440 333,388 04/26 15:00
000016 コンカ 3.040 +2.01% 2.970 3.060 2.970 2.980 156,926 04/26 15:00
000019 深セン市深糧控股 6.380 -0.47% 6.300 6.390 6.240 6.410 68,951 04/26 15:00
000021 深セン長城開発科技 13.820 +2.52% 13.420 13.850 13.420 13.480 356,457 04/26 15:00
000025 深セン市特力 14.930 +1.77% 14.660 14.990 14.560 14.670 66,470 04/26 15:00
000027 深セン能源集団 7.220 +1.26% 7.100 7.230 7.100 7.130 234,839 04/26 15:00
000028 国薬集団一致薬業 35.110 -2.42% 35.620 36.090 34.600 35.980 63,726 04/26 15:00
000029 深セン経済特区房地産 10.780 +4.15% 10.300 10.800 10.300 10.350 39,140 04/26 15:00
000030 富奥汽車零部件 5.610 +2.19% 5.400 5.640 5.400 5.490 193,509 04/26 15:00
000031 大悦城控股集団 2.480 +4.64% 2.360 2.490 2.320 2.370 225,432 04/26 15:00
000032 深セン市桑達実業 16.670 +3.86% 15.950 16.770 15.950 16.050 257,680 04/26 15:00
000034 神州数碼集団 30.150 +6.88% 28.630 30.380 28.630 28.210 371,157 04/26 15:00
000035 中国天楹 4.580 +2.00% 4.480 4.580 4.440 4.490 300,573 04/26 15:00
000036 華聯控股 2.920 +1.39% 2.880 2.930 2.840 2.880 93,440 04/26 15:00
000039 中国国際コンテナ 9.070 -1.63% 9.200 9.270 8.870 9.220 479,308 04/26 15:00
000040 東旭藍天新能源 2.550 +0.79% 2.530 2.550 2.490 2.530 182,347 04/26 15:00
000042 深セン市中洲投資控股 3.980 +4.19% 3.810 4.010 3.770 3.820 120,655 04/26 15:00
000045 深セン市紡織 9.010 +1.58% 8.850 9.050 8.800 8.870 43,078 04/26 15:00
000048 深セン市京基智農時代 16.390 +0.61% 16.300 16.470 16.110 16.290 32,167 04/26 15:00
000049 深セン市徳賽電池科技 21.490 +3.82% 20.600 21.550 20.600 20.700 58,647 04/26 15:00
000050 天馬微電子 7.990 +4.04% 7.660 8.000 7.660 7.680 187,584 04/26 15:00
000055 方大集団 3.940 +0.51% 3.900 3.950 3.860 3.920 47,968 04/26 15:00
000058 深セン賽格 6.200 +2.99% 6.000 6.220 5.970 6.020 95,516 04/26 15:00
000059 北方華錦化学工業 5.000 +1.42% 4.950 5.020 4.870 4.930 227,298 04/26 15:00
000060 深セン市中金嶺南有色金属 4.780 +3.91% 4.610 4.780 4.600 4.600 790,347 04/26 15:00
000061 深セン市農産品集団 6.030 +0.84% 5.980 6.030 5.930 5.980 82,376 04/26 15:00
000062 深セン華強実業 9.390 +2.51% 9.280 9.410 9.160 9.160 38,899 04/26 15:00
000063 中興通訊 28.740 +3.38% 28.350 28.960 28.250 27.800 1,489,819 04/26 15:00
000065 北方国際合作 12.400 +1.56% 12.100 12.450 12.100 12.210 140,367 04/26 15:00
000066 中国長城科技集団 9.420 +3.63% 9.060 9.450 9.060 9.090 475,120 04/26 15:00
000068 深セン華控賽格 3.310 +1.22% 3.280 3.330 3.220 3.270 221,718 04/26 15:00
000069 深セン華僑城 2.510 +3.72% 2.410 2.530 2.390 2.420 626,275 04/26 15:00
000070 深セン市特発信息 7.610 +2.42% 7.310 7.700 7.310 7.430 336,193 04/26 15:00
000078 深セン市海王生物工程 2.230 +1.36% 2.200 2.230 2.180 2.200 146,097 04/26 15:00
000088 深セン市塩田港 4.950 +0.20% 4.960 4.960 4.870 4.940 110,773 04/26 15:00
000089 深セン市機場 7.110 -0.84% 7.090 7.190 7.000 7.170 378,306 04/26 15:00
000090 深セン市天健 4.340 -3.56% 4.350 4.380 4.150 4.500 644,343 04/26 15:00
000096 深セン市広聚能源 10.360 -0.77% 10.500 10.550 10.330 10.440 48,750 04/26 15:00
000099 中信海洋直昇機 22.580 +3.11% 22.290 24.090 21.720 21.900 2,690,675 04/26 15:00
000100 TCL科技集団 4.930 +1.86% 4.840 4.970 4.820 4.840 2,679,321 04/26 15:00
000151 中成進出口 10.330 +3.40% 9.870 10.490 9.850 9.990 119,918 04/26 15:00
000155 四川省新能源動力 10.370 +1.87% 10.180 10.380 10.100 10.180 120,904 04/26 15:00
000156 華数伝媒控股 7.330 +3.09% 7.070 7.360 7.070 7.110 167,674 04/26 15:00
000157 中聯重科 8.620 +0.94% 8.510 8.640 8.410 8.540 636,906 04/26 15:00
000158 石家荘常山北明科技 7.370 +2.08% 7.200 7.450 7.200 7.220 527,534 04/26 15:00
000166 申万宏源集団 4.800 +4.80% 4.710 4.820 4.610 4.580 2,077,832 04/26 15:00
000301 江蘇東方盛虹 9.890 -2.08% 10.010 10.090 9.590 10.100 268,400 04/26 15:00
000333 美的集団 68.370 +0.19% 68.250 68.650 67.420 68.240 242,257 04/26 15:00
000338 ウェイチャイ・パワー 17.660 +0.68% 17.620 17.760 17.390 17.540 453,568 04/26 15:00
000400 許継電気 26.600 -1.48% 26.920 27.410 26.480 27.000 174,282 04/26 15:00
000401 唐山冀東セメント 5.040 +2.44% 4.910 5.040 4.850 4.920 141,829 04/26 15:00
000402 金融街控股 2.840 +4.03% 2.710 2.850 2.690 2.730 344,969 04/26 15:00
000403 派斯双林生物制薬 29.870 +0.07% 29.920 30.100 29.580 29.850 34,625 04/26 15:00
1〜60件を表示します(合計1089件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました NEW!
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
3/4 業績予想データ更新のお知らせ
3/1 3月の招福銘柄を更新しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
20244
本日の予定を表示
(2024-04-26)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート