ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > 深センA
61〜120件を表示します(合計1089件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
コード▲
▼
銘柄
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(百株)▼
更新日時
(現地時間)
002936 鄭州銀行 1.930 -0.52% 1.940 1.950 1.930 1.940 502,895 04/30 15:00
002935 成都天奥電子 17.190 -1.77% 17.500 17.560 17.140 17.500 34,751 04/30 15:00
002932 武漢明徳生物科技 20.790 +1.81% 20.410 21.050 20.210 20.420 50,355 04/30 15:00
002930 広東宏川智慧物流 14.220 -2.47% 14.570 14.570 14.200 14.580 28,571 04/30 15:00
002929 潤建 35.440 -5.37% 36.000 36.480 34.790 37.450 189,391 04/30 15:00
002928 華夏航空 6.560 -0.30% 6.570 6.720 6.440 6.580 306,534 04/30 15:00
002926 華西証券 7.400 -1.60% 7.500 7.510 7.380 7.520 144,701 04/30 15:00
002925 厦門盈趣科技 14.310 -2.65% 14.630 14.700 14.150 14.700 82,427 04/30 15:00
002922 伊戈爾電気 17.750 +5.28% 17.100 17.910 16.960 16.860 273,692 04/30 15:00
002920 恵州市徳賽西威汽車電子 125.870 +2.28% 125.550 129.220 124.910 123.060 50,415 04/30 15:00
002919 名臣健康用品 20.380 -2.95% 20.910 20.930 20.090 21.000 39,453 04/30 15:00
002918 蒙娜麗莎集団 10.380 -1.70% 10.570 10.680 10.210 10.560 47,708 04/30 15:00
002916 深南電路 93.420 -0.18% 93.050 95.200 93.020 93.590 47,351 04/30 15:00
002915 浙江中欣フツ材 11.880 -1.08% 12.010 12.200 11.740 12.010 79,163 04/30 15:00
002913 奥士康科技 26.190 -0.91% 26.310 26.430 25.920 26.430 34,298 04/30 15:00
002912 深セン市中新賽克科技 21.240 -2.12% 21.680 21.920 20.980 21.700 43,977 04/30 15:00
002911 仏燃能源集団 9.590 +0.84% 9.510 9.660 9.450 9.510 97,171 04/30 15:00
002910 蘭州荘園牧場 7.580 -0.79% 7.580 7.760 7.460 7.640 37,522 04/30 15:00
002908 広東徳生科技 9.230 -0.86% 9.360 9.430 9.090 9.310 59,998 04/30 15:00
002907 重慶華森製薬 14.440 +1.83% 14.240 14.500 14.240 14.180 42,183 04/30 15:00
002906 恵州市華陽集団 31.210 +2.13% 31.020 31.500 30.560 30.560 112,046 04/30 15:00
002902 東莞銘普光磁 24.960 -0.99% 25.260 25.580 24.580 25.210 206,800 04/30 15:00
002901 大博医療科技 32.120 +2.65% 31.410 32.480 31.300 31.290 18,826 04/30 15:00
002897 温州意華接插件 37.600 +0.64% 37.140 38.500 37.020 37.360 74,399 04/30 15:00
002896 寧波中大力徳智能伝動 33.520 -1.76% 34.000 34.600 33.450 34.120 42,178 04/30 15:00
002895 貴州川恒化工 19.080 -5.78% 19.580 19.600 19.020 20.250 188,153 04/30 15:00
002892 科力爾電機集団 13.900 -0.36% 14.000 14.160 13.680 13.950 123,894 04/30 15:00
002891 煙台中寵食品 25.180 +1.41% 24.790 25.290 24.650 24.830 50,785 04/30 15:00
002885 深セン市京泉華科技 12.520 -0.48% 12.570 12.680 12.330 12.580 43,932 04/30 15:00
002882 金龍羽集団 17.910 -2.08% 18.270 18.680 17.800 18.290 219,223 04/30 15:00
002881 美格智能技術 22.170 -0.31% 22.420 22.480 21.900 22.240 24,435 04/30 15:00
002880 深セン市衛光生物製品 30.030 +5.52% 28.400 30.160 28.120 28.460 36,044 04/30 15:00
002879 長纜科技集団 13.610 -1.73% 13.860 13.940 13.520 13.850 23,584 04/30 15:00
002876 深セン市三利譜光電科技 25.290 -2.77% 25.620 25.750 24.950 26.010 48,601 04/30 15:00
002869 深セン市金溢科技 19.260 -0.98% 19.610 20.100 19.050 19.450 74,627 04/30 15:00
002868 緑康生化 15.530 +0.45% 15.450 15.730 15.290 15.460 17,618 04/30 15:00
002867 周大生珠宝 15.970 -1.96% 16.290 16.410 15.920 16.290 138,356 04/30 15:00
002866 江蘇伝芸科技 14.660 +0.21% 14.630 14.840 14.380 14.630 51,856 04/30 15:00
002865 海南鈞達新能源科技 51.480 -4.65% 52.910 53.700 51.080 53.990 111,620 04/30 15:00
002859 浙江潔美電子科技 20.530 -2.05% 20.930 20.960 20.490 20.960 57,947 04/30 15:00
002855 東莞捷栄技術 24.180 -1.31% 24.600 24.780 23.690 24.500 61,069 04/30 15:00
002851 深セン麦格米特電気 21.810 +0.09% 21.850 22.520 21.670 21.790 94,863 04/30 15:00
002850 深セン市科達利実業 95.320 -1.54% 96.810 97.340 95.080 96.810 18,514 04/30 15:00
002847 塩津鋪子食品 76.100 +1.44% 75.150 77.500 74.470 75.020 15,706 04/30 15:00
002845 深セン同興達科技 14.130 +0.36% 14.140 14.270 13.940 14.080 69,425 04/30 15:00
002841 広州視源電子科技 33.530 +0.36% 33.410 33.700 33.060 33.410 37,998 04/30 15:00
002840 浙江華統肉製品 21.490 +1.61% 20.810 22.080 20.770 21.150 73,529 04/30 15:00
002839 江蘇張家港農村商業銀行 4.150 +0.24% 4.140 4.180 4.120 4.140 359,152 04/30 15:00
002838 山東道恩高分子材料 11.100 +0.18% 11.040 11.190 10.980 11.080 30,494 04/30 15:00
002837 深セン市英維克科技 33.450 -0.71% 33.360 33.980 33.030 33.690 87,213 04/30 15:00
002833 広州弘亜数控機械 21.670 +2.36% 21.270 21.790 21.000 21.170 58,633 04/30 15:00
002832 比音勒芬服飾 29.850 -0.60% 30.070 30.520 29.750 30.030 57,071 04/30 15:00
002831 深セン市裕同包装科技 26.750 -0.48% 26.780 26.930 26.410 26.880 39,833 04/30 15:00
002829 北京星網宇達科技 21.250 -2.61% 21.500 23.100 21.130 21.820 144,398 04/30 15:00
002824 広東和勝工業アルミ材 15.420 -0.32% 15.450 15.570 15.250 15.470 40,110 04/30 15:00
002821 凱莱英医薬集団 82.650 -1.82% 84.000 84.570 82.500 84.180 40,227 04/30 15:00
002819 北京東方中科集成科技 24.480 +0.33% 24.660 25.020 24.160 24.400 33,464 04/30 15:00
002818 成都富森美家居 14.330 +0.77% 14.130 14.390 14.090 14.220 30,095 04/30 15:00
002815 崇達技術 8.480 0.00% 8.500 8.530 8.380 8.480 86,801 04/30 15:00
002812 雲南恩捷新材料 41.610 -2.37% 42.420 42.780 41.500 42.620 135,351 04/30 15:00
61〜120件を表示します(合計1089件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
5/1 業績予想データ更新のお知らせ NEW!
5/1 5月の招福銘柄を更新しました NEW!
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
20245
本日の予定を表示
(2024-05-05)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート