ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > 深センA
421〜480件を表示します(合計1089件) 前のページへ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 次のページへ
コード▲
▼
銘柄
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(百株)▼
更新日時
(現地時間)
002432 天津九安医療電子 42.270 +0.79% 41.920 42.480 41.530 41.940 103,841 04/26 15:00
002448 中原内配集団 6.380 +0.79% 6.320 6.400 6.310 6.330 123,119 04/26 15:00
002460 江西カン鋒リチウム 34.300 +0.79% 33.760 34.480 33.700 34.030 213,819 04/26 15:00
002522 浙江衆成包装材料 3.840 +0.79% 3.820 3.850 3.780 3.810 86,556 04/26 15:00
002033 麗江玉龍旅遊 10.120 +0.80% 10.010 10.280 9.970 10.040 308,373 04/26 15:00
002132 河南恒星科技 2.520 +0.80% 2.490 2.530 2.460 2.500 126,725 04/26 15:00
002440 浙江閏土 6.310 +0.80% 6.250 6.310 6.230 6.260 41,357 04/26 15:00
002992 深セン市宝明科技 45.590 +0.80% 45.000 45.900 44.800 45.230 20,836 04/26 15:00
000507 珠海港 4.950 +0.81% 4.900 4.950 4.860 4.910 78,960 04/26 15:00
002030 広州達安基因 7.470 +0.81% 7.380 7.500 7.370 7.410 114,649 04/26 15:00
000415 渤海租賃 2.470 +0.82% 2.460 2.500 2.420 2.450 1,007,520 04/26 15:00
000998 袁隆平農業高科技 12.360 +0.82% 12.210 12.380 12.080 12.260 136,593 04/26 15:00
002040 南京港 6.120 +0.82% 6.070 6.130 6.000 6.070 53,086 04/26 15:00
002511 中順潔柔紙業 8.640 +0.82% 8.590 8.650 8.550 8.570 90,076 04/26 15:00
002041 山東登海種業 9.760 +0.83% 9.710 9.760 9.580 9.680 78,219 04/26 15:00
002074 国軒高科 18.210 +0.83% 18.000 18.390 17.810 18.060 243,601 04/26 15:00
000061 深セン市農産品集団 6.030 +0.84% 5.980 6.030 5.930 5.980 82,376 04/26 15:00
002267 陝西省天然気 7.240 +0.84% 7.070 7.260 7.070 7.180 130,594 04/26 15:00
002387 維信諾科技 7.230 +0.84% 7.160 7.320 7.100 7.170 125,732 04/26 15:00
002840 浙江華統肉製品 21.250 +0.85% 21.080 21.520 20.760 21.070 77,201 04/26 15:00
000993 福建ビン東電力 9.420 +0.86% 9.280 9.450 9.250 9.340 153,072 04/26 15:00
002221 東華能源 9.250 +0.87% 9.190 9.270 9.130 9.170 59,073 04/26 15:00
002475 立訊精密工業 28.790 +0.88% 28.540 29.090 28.400 28.540 830,635 04/26 15:00
001215 鄭州千味央厨食品 35.190 +0.89% 34.800 35.370 34.550 34.880 13,681 04/26 15:00
002462 嘉事堂薬業 12.510 +0.89% 12.400 12.550 12.340 12.400 31,786 04/26 15:00
002501 吉林利源精制 1.130 +0.89% 1.100 1.140 1.090 1.120 293,136 04/26 15:00
002533 金杯電工 10.160 +0.89% 10.190 10.310 10.070 10.070 219,526 04/26 15:00
000561 陝西烽火電子 7.830 +0.90% 7.710 8.000 7.700 7.760 200,369 04/26 15:00
000948 雲南南天電子信息産業 14.450 +0.91% 14.100 14.720 14.100 14.320 328,636 04/26 15:00
001270 浙江セイ昌科技 50.960 +0.91% 50.450 51.680 50.340 50.500 25,692 04/26 15:00
002378 崇義章源タングステン 6.670 +0.91% 6.570 6.720 6.490 6.610 293,907 04/26 15:00
002646 青海互助天佑徳青カ酒 11.110 +0.91% 10.960 11.130 10.930 11.010 50,762 04/26 15:00
000962 寧夏東方タン業 10.960 +0.92% 10.700 11.040 10.520 10.860 108,003 04/26 15:00
002318 浙江久立特材科技 23.090 +0.92% 22.880 23.170 22.610 22.880 63,353 04/26 15:00
000709 河鋼 2.180 +0.93% 2.160 2.190 2.150 2.160 807,095 04/26 15:00
002034 旺能環境 14.040 +0.93% 13.910 14.050 13.740 13.910 25,417 04/26 15:00
002508 杭州老板電器 22.710 +0.93% 22.280 22.840 22.010 22.500 227,050 04/26 15:00
000157 中聯重科 8.620 +0.94% 8.510 8.640 8.410 8.540 636,906 04/26 15:00
000518 江蘇四環生物 2.140 +0.94% 2.110 2.140 2.090 2.120 117,288 04/26 15:00
002611 広東東方精工科技 6.410 +0.94% 6.180 6.460 6.150 6.350 837,328 04/26 15:00
002016 広東世栄兆業 5.270 +0.96% 5.220 5.310 5.150 5.220 40,235 04/26 15:00
002608 江蘇国信 8.300 +0.97% 8.160 8.310 8.120 8.220 172,625 04/26 15:00
000792 青海塩湖工業 16.450 +0.98% 16.210 16.460 16.160 16.290 341,719 04/26 15:00
000710 成都市貝瑞和康基因技術 8.180 +0.99% 8.450 8.550 8.130 8.100 335,523 04/26 15:00
000848 承徳露露 9.140 +0.99% 9.060 9.160 9.000 9.050 119,157 04/26 15:00
000862 寧夏銀星能源 5.080 +0.99% 5.020 5.080 4.970 5.030 65,937 04/26 15:00
002355 興民智通 4.060 +1.00% 4.020 4.180 3.990 4.020 200,456 04/26 15:00
000685 中山公用事業集団 8.020 +1.01% 7.940 8.030 7.830 7.940 161,744 04/26 15:00
002019 億帆医薬 13.060 +1.01% 12.870 13.230 12.860 12.930 162,109 04/26 15:00
002638 東莞勤上光電 2.010 +1.01% 1.980 2.010 1.970 1.990 124,889 04/26 15:00
002539 成都雲図控股 7.920 +1.02% 7.790 7.930 7.750 7.840 105,291 04/26 15:00
002564 *ST蘇州天沃科技 3.910 +1.03% 3.880 3.960 3.830 3.870 150,987 04/26 15:00
002653 海思科医薬集団 28.490 +1.03% 28.130 28.800 27.720 28.200 50,149 04/26 15:00
002021 *ST中捷資源投資 1.940 +1.04% 1.890 1.960 1.890 1.920 245,812 04/26 15:00
002431 棕櫚生態城鎮発展 1.950 +1.04% 1.930 1.970 1.920 1.930 134,532 04/26 15:00
002390 貴州信邦製薬 3.850 +1.05% 3.790 3.860 3.780 3.810 189,576 04/26 15:00
002936 鄭州銀行 1.920 +1.05% 1.900 1.920 1.890 1.900 675,661 04/26 15:00
000838 財信地産発展集団 2.860 +1.06% 2.840 2.870 2.750 2.830 167,309 04/26 15:00
000521 長虹美菱 9.450 +1.07% 9.350 9.590 9.200 9.350 164,618 04/26 15:00
000990 誠志 7.550 +1.07% 7.440 7.570 7.420 7.470 232,069 04/26 15:00
421〜480件を表示します(合計1089件) 前のページへ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
3/4 業績予想データ更新のお知らせ
3/1 3月の招福銘柄を更新しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
20244
本日の予定を表示
(2024-04-28)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート