ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

指数 & 株価 > 深センA
121〜180件を表示します(合計1089件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
コード▲
▼
銘柄
現値▲
▼
前日比▲
▼
始値高値安値前日終値
出来高▲
(百株)▼
更新日時
(現地時間)
002370 浙江亜太薬業 3.130 -1.57% 3.170 3.170 3.110 3.180 124,846 04/26 15:00
000906 浙商中拓集団 7.570 -1.56% 7.620 7.740 7.450 7.690 137,708 04/26 15:00
002102 湖北能特科技 2.520 -1.56% 2.530 2.560 2.500 2.560 256,382 04/26 15:00
002518 深セン科士達科技 20.870 -1.56% 20.150 21.060 19.530 21.200 141,716 04/26 15:00
002959 小熊電器 54.970 -1.56% 55.900 56.120 54.000 55.840 36,149 04/26 15:00
002622 皓宸医療科技 1.930 -1.53% 1.940 1.970 1.900 1.960 182,763 04/26 15:00
002807 江蘇江陰農村商業銀行 3.850 -1.53% 3.910 3.920 3.810 3.910 460,918 04/26 15:00
002496 江蘇輝豊生物農業 2.590 -1.52% 2.630 2.740 2.590 2.630 566,811 04/26 15:00
000400 許継電気 26.600 -1.48% 26.920 27.410 26.480 27.000 174,282 04/26 15:00
002353 煙台傑瑞石油服務集団 31.450 -1.47% 31.800 32.210 30.920 31.920 184,396 04/26 15:00
002996 重慶順博アルミ合金 8.880 -1.44% 9.190 9.280 8.560 9.010 156,906 04/26 15:00
000937 冀中能源 7.660 -1.42% 7.770 7.870 7.630 7.770 599,682 04/26 15:00
002154 報喜鳥控股 5.550 -1.42% 5.580 5.620 5.410 5.630 305,525 04/26 15:00
000510 四川新金路集団 3.550 -1.39% 3.590 3.590 3.520 3.600 106,056 04/26 15:00
002419 天虹数科商業 4.960 -1.39% 5.000 5.030 4.910 5.030 304,122 04/26 15:00
001228 永泰運化工物流 23.900 -1.36% 24.230 24.350 23.700 24.230 11,421 04/26 15:00
002621 大連美吉姆教育科技 1.450 -1.36% 1.410 1.470 1.410 1.470 338,193 04/26 15:00
000513 麗珠医薬集団 38.980 -1.32% 39.260 39.580 38.600 39.500 88,950 04/26 15:00
000407 山東勝利 3.010 -1.31% 3.020 3.020 2.910 3.050 179,266 04/26 15:00
000733 中国振華集団科技 50.870 -1.30% 50.660 50.960 49.000 51.540 226,595 04/26 15:00
002338 長春奥普光電技術 27.370 -1.26% 26.590 27.940 26.580 27.720 65,077 04/26 15:00
002418 浙江康盛 2.350 -1.26% 2.330 2.350 2.260 2.380 298,338 04/26 15:00
000582 北部湾港 8.120 -1.22% 8.150 8.250 8.020 8.220 141,924 04/26 15:00
002479 浙江富春江環保熱電 4.050 -1.22% 4.080 4.080 3.950 4.100 139,772 04/26 15:00
002142 寧波銀行 21.930 -1.17% 22.110 22.350 21.820 22.190 305,018 04/26 15:00
002969 嘉美食品包装 3.400 -1.16% 3.450 3.470 3.330 3.440 254,120 04/26 15:00
000425 徐工集団工程機械 6.890 -1.15% 6.940 7.000 6.710 6.970 1,379,163 04/26 15:00
003000 勁仔食品集団 14.920 -1.13% 15.000 15.210 14.800 15.090 68,934 04/26 15:00
002973 僑銀城市管理 9.750 -1.12% 9.800 9.890 9.660 9.860 28,445 04/26 15:00
002798 帝欧家居集団 3.740 -1.06% 3.770 3.800 3.680 3.780 64,561 04/26 15:00
002048 寧波華翔電子 13.420 -1.03% 13.640 13.690 13.340 13.560 121,811 04/26 15:00
002651 成都利君実業 5.760 -1.03% 5.790 5.900 5.750 5.820 190,879 04/26 15:00
002586 *ST浙江省囲海建設集団 2.020 -0.98% 1.990 2.120 1.940 2.040 187,829 04/26 15:00
002839 江蘇張家港農村商業銀行 4.050 -0.98% 4.080 4.090 4.000 4.090 356,803 04/26 15:00
002252 上海莱士血液製品 7.190 -0.96% 7.220 7.280 7.150 7.260 329,856 04/26 15:00
002409 江蘇雅克科技 60.130 -0.94% 61.000 61.490 59.000 60.700 137,690 04/26 15:00
002429 深セン市兆馳 5.410 -0.92% 5.460 5.520 5.340 5.460 443,805 04/26 15:00
002542 中化岩土集団 2.160 -0.92% 2.180 2.240 2.150 2.180 513,856 04/26 15:00
002516 曠達科技集団 4.430 -0.89% 4.400 4.460 4.390 4.470 120,175 04/26 15:00
002190 四川成飛集成科技 15.900 -0.87% 15.880 16.050 15.650 16.040 40,300 04/26 15:00
002991 甘源食品 82.920 -0.86% 83.400 83.930 82.580 83.640 11,208 04/26 15:00
000089 深セン市機場 7.110 -0.84% 7.090 7.190 7.000 7.170 378,306 04/26 15:00
000682 東方電子 10.600 -0.84% 10.610 10.880 10.480 10.690 347,011 04/26 15:00
002039 貴州黔源電力 16.780 -0.83% 16.860 17.000 16.660 16.920 44,647 04/26 15:00
002628 成都市路橋工程 2.380 -0.83% 2.370 2.400 2.330 2.400 243,479 04/26 15:00
002325 深セン洪濤集団 1.210 -0.82% 1.220 1.230 1.190 1.220 572,106 04/26 15:00
002466 天斉リチウム 38.870 -0.82% 38.290 39.320 38.250 39.190 457,205 04/26 15:00
000543 安徽省皖能 8.650 -0.80% 8.730 8.770 8.510 8.720 251,288 04/26 15:00
000852 中石化石油機械 6.220 -0.80% 6.270 6.290 6.050 6.270 126,545 04/26 15:00
000589 貴州輪胎 6.340 -0.78% 6.370 6.430 6.300 6.390 550,058 04/26 15:00
002556 安徽輝隆農資集団 5.080 -0.78% 5.030 5.090 5.010 5.120 106,823 04/26 15:00
002626 厦門金達威集団 13.950 -0.78% 14.070 14.140 13.820 14.060 64,772 04/26 15:00
000096 深セン市広聚能源 10.360 -0.77% 10.500 10.550 10.330 10.440 48,750 04/26 15:00
002287 西蔵奇正蔵薬 22.510 -0.75% 22.500 22.740 22.220 22.680 19,552 04/26 15:00
002838 山東道恩高分子材料 10.900 -0.73% 10.780 10.930 10.580 10.980 43,852 04/26 15:00
002958 青島農村商業銀行 2.770 -0.72% 2.780 2.790 2.730 2.790 662,202 04/26 15:00
002614 奥佳華智能健康科技集団 7.020 -0.71% 7.070 7.100 7.010 7.070 118,086 04/26 15:00
002678 広州珠江鋼琴集団 4.170 -0.71% 4.200 4.220 4.120 4.200 33,248 04/26 15:00
000902 新洋豊農業科技 11.660 -0.68% 11.640 11.740 11.420 11.740 127,132 04/26 15:00
000933 河南神火煤電 22.140 -0.67% 22.170 22.660 21.730 22.290 474,863 04/26 15:00
121〜180件を表示します(合計1089件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
【取引時間(日本)】香港市場 10:30〜13:00/14:00〜17:10 中国市場 10:30〜12:30/14:00〜16:00
【更新時間(日本)】香港市場 10:45〜13:15/14:15〜17:25 中国市場 10:45〜12:45/14:15〜16:15

香港の株価と指数は、「Hang Seng Indexes Company Ltd.(恒生指數有限公司)」と「香港交易所資訊服務有限公司」及びその持ち株会社と子会社から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。  (免責事項
上海、深センの株価と指数は「上海証券交易所」、「深セン証券交易所」から提供を受けており、15分遅れの数値を表示しております。
当サイトで提供されている情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、情報中のエラー、欠損、または通信の中断ないし遅延、およびそれらより生ずる一切の損害について、当社(DZHフィナンシャルリサーチ)、その関連会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
当サイトは投資勧誘を目的としたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものですので銘柄や市場の選択の最終決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
当サイトの情報を第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。
株価&企業 ニュース
インフォメーション
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
3/4 業績予想データ更新のお知らせ
3/1 3月の招福銘柄を更新しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
20244
本日の予定を表示
(2024-04-28)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート