ご意見ボックス
当ウェブサービスの問題点や提供してほしい情報など、二季報
WEBへのご意見・ご要望を、お気軽にお寄せください。
年齢をご入力下さい ※半角数字
性別をご選択下さい 男性  女性
  
※ご意見ボックスでは「ご質問」や「問い合わせ」には対応して

おりません。御用のお客様は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

決算情報 > 決算速報
121〜180件を表示します(合計1229件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
コード 銘柄決算期 業績配当
売上高
(百万)
純利益
(百万)
増益率 EPS単位金額単位
603337 傑克科技 2023/12 期末 5,293.9 538.4 +9.1% 1.130 RMB 0.500 RMB
603355 莱克電気 2023/12 期末 8,792.2 1,116.9 +8.4% 1.950 RMB 0.000 RMB
603358 華達汽車科技 2023/12 期末 5,368.9 324.6 +24.7% 0.740 RMB 0.350 RMB
603363 *ST福建傲農生物科技集団 2023/12 期末 19,457.6 -3,650.8 --- -4.210 RMB 0.000 RMB
603369 江蘇今世縁酒業 2023/12 期末 10,100.4 3,136.0 +25.3% 2.515 RMB 1.000 RMB
603377 ST東方時尚駕駛学校 2023/12 期末 1,042.4 -361.7 --- -0.500 RMB 0.000 RMB
603378 亜士創能科技 2023/12 期末 3,110.4 60.2 -43.1% 0.140 RMB 0.043 RMB
603379 浙江三美化工 2023/12 期末 3,333.8 279.6 -42.4% 0.460 RMB 0.230 RMB
603387 基蛋生物科技 2023/12 期末 1,369.2 279.8 -43.9% 0.550 RMB 0.200 RMB
603421 青島鼎信通訊 2023/12 期末 3,632.7 131.2 +10.6% 0.200 RMB 0.061 RMB
603517 絶味食品 2023/12 期末 7,261.3 344.3 +46.6% 0.560 RMB 0.500 RMB
603520 浙江司太立製薬 2023/12 期末 2,196.0 44.2 --- 0.130 RMB 0.000 RMB
603538 寧波美諾華薬業 2023/12 期末 1,216.5 11.6 -96.6% 0.050 RMB 0.020 RMB
603567 黒龍江珍宝島薬業 2023/12 期末 3,143.5 472.7 +154.9% 0.503 RMB 0.200 RMB
603589 安徽口子酒業 2023/12 期末 5,961.9 1,721.3 +11.0% 2.870 RMB 1.500 RMB
603598 引力伝媒 2023/12 期末 4,737.9 48.0 --- 0.180 RMB 0.000 RMB
603612 索通発展 2023/12 期末 15,310.6 -722.7 --- -1.400 RMB 0.560 RMB
603616 北京韓建河山管業 2023/12 期末 532.8 -310.4 --- -0.805 RMB 0.000 RMB
603619 中曼石油天然気集団 2023/12 期末 3,731.9 809.9 +67.9% 2.050 RMB 0.620 RMB
603628 清源科技 2023/12 期末 1,936.5 169.1 +54.6% 0.620 RMB 0.124 RMB
603636 南威ソフト 2023/12 期末 1,677.3 56.3 -59.2% 0.100 RMB 0.049 RMB
603638 煙台艾迪精密機械 2023/12 期末 2,235.4 278.7 +11.8% 0.330 RMB 0.120 RMB
603662 寧波柯力伝感科技 2023/12 期末 1,072.2 312.4 +20.1% 1.100 RMB 0.332 RMB
603666 億嘉和科技 2023/12 期末 748.3 -10.1 --- -0.050 RMB 0.000 RMB
603681 上海永冠衆誠新材料科技 2023/12 期末 5,456.6 82.7 -63.7% 0.430 RMB 0.150 RMB
603690 上海至純潔浄系統科技 2023/12 期末 3,151.0 377.3 +33.6% 1.059 RMB 0.193 RMB
603718 上海海利生物技術 2023/12 期末 240.7 62.9 -48.3% 0.100 RMB 0.029 RMB
603728 上海鳴志電器 2023/12 期末 2,542.8 140.4 -43.2% 0.337 RMB 0.040 RMB
603730 上海岱美汽車内飾件 2023/12 期末 5,861.3 654.0 +14.8% 0.510 RMB 0.400 RMB
603808 深セン歌力思服飾 2023/12 期末 2,915.2 105.6 +416.6% 0.290 RMB 0.240 RMB
603816 顧家家居 2023/12 期末 19,212.0 2,006.0 +10.7% 2.440 RMB 1.390 RMB
603818 曲美家居集団 2023/12 期末 4,027.8 -304.2 --- -0.520 RMB 0.000 RMB
603823 百合花集団 2023/12 期末 2,283.9 120.2 -44.0% 0.290 RMB 0.150 RMB
603869 ST新智認知数字科技 2023/12 期末 945.9 -70.9 --- -0.140 RMB 0.000 RMB
603883 老百姓大薬房連鎖 2023/12 期末 22,437.5 929.0 +18.4% 1.590 RMB 0.660 RMB
603887 上海城地香江数据科技 2023/12 期末 2,370.4 -621.0 --- -1.378 RMB 0.000 RMB
603959 湖南百利工程科技 2023/12 期末 2,069.1 -118.0 --- -0.240 RMB 0.000 RMB
605008 寧波長鴻高分子科技 2023/12 期末 1,415.9 95.0 -47.4% 0.150 RMB 0.310 RMB
605056 咸亨国際科技 2023/12 期末 2,927.9 96.6 -53.3% 0.240 RMB 0.150 RMB
605123 無錫派克新材料科技 2023/12 期末 3,618.3 492.1 +1.3% 4.061 RMB 1.280 RMB
605168 三人行伝媒集団 2023/12 期末 5,283.5 528.0 -28.4% 4.240 RMB 1.700 RMB
605186 上海健麾信息技術 2023/12 期末 307.6 60.0 -48.1% 0.440 RMB 0.100 RMB
605366 江西宏柏新材料 2023/12 期末 1,385.0 65.0 -81.6% 0.110 RMB 0.040 RMB
600031 三一重工 2023/12 期末 74,018.9 4,527.5 +5.5% 0.535 RMB 0.220 RMB
600337 美克国際家居用品 2023/12 期末 4,182.0 -463.1 --- -0.310 RMB 0.000 RMB
600580 臥龍電気駆動集団 2023/12 期末 15,566.8 529.9 -33.7% 0.407 RMB 0.100 RMB
600597 光明乳業 2023/12 期末 26,485.2 967.3 +168.2% 0.700 RMB 0.220 RMB
600916 中国黄金集団黄金珠宝 2023/12 期末 56,364.4 973.5 +27.2% 0.580 RMB 0.450 RMB
600917 重慶燃気集団 2023/12 期末 10,204.5 498.5 +24.8% 0.320 RMB 0.098 RMB
600981 江蘇匯鴻国際集団 2023/12 期末 48,005.0 -87.5 --- -0.040 RMB 0.000 RMB
601117 中国化学工程 2023/12 期末 179,195.8 5,426.1 +0.2% 0.890 RMB 0.178 RMB
601615 明陽智慧能源集団 2023/12 期末 27,859.1 372.5 -89.2% 0.160 RMB 0.304 RMB
603118 深セン市共進電子 2023/12 期末 8,530.0 64.7 -71.5% 0.080 RMB 0.127 RMB
603233 大参林医薬集団 2023/12 期末 24,531.4 1,166.5 +12.6% 1.030 RMB 0.310 RMB
603291 江蘇聯合水務科技 2023/12 期末 1,127.8 159.3 +22.8% 0.386 RMB 0.150 RMB
603613 北京国聯視訊信息技術 2023/12 期末 50,684.6 1,428.3 +26.9% 1.980 RMB 0.213 RMB
603680 今創集団 2023/12 期末 3,697.3 277.4 +39.8% 0.350 RMB 0.120 RMB
603687 浙江大勝達包装 2023/12 期末 2,013.8 88.6 -15.9% 0.200 RMB 0.049 RMB
603757 浙江大元リュウ業 2023/12 期末 1,879.1 285.4 +9.5% 1.710 RMB 1.200 RMB
603776 永安行科技 2023/12 期末 545.2 -126.7 --- -0.550 RMB 0.300 RMB
121〜180件を表示します(合計1229件) 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次のページへ
株価&企業 ニュース
インフォメーション
5/1 業績予想データ更新のお知らせ NEW!
5/1 5月の招福銘柄を更新しました NEW!
4/22 上海・深センA株6銘柄を新規追加しました
4/5 業績予想データ更新のお知らせ
4/1 4月の招福銘柄を更新しました
一覧
人気コンテンツ
スクリーニング スクリーニング
スクリーニング 企業検索
ポートフォリオ マイストック
簡単サーチ 業種・テーマ・地域検索
ランキング 配当利回り
取引関連情報
休場情報 決算速報
取引停止銘柄 決算スケジュール
配当スケジュール 中国株Q&A
カレンダー
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
20245
本日の予定を表示
(2024-05-04)
人気コンテンツ
twitter
Trader's Web Fx
コンテンツ
ニュース
レポート